Wanderwege Wolfach und Umgebung
Hier haben wir Ihnen einige interessante und abwechslungsreiche Wanderwege zusammengestellt.
Auf sieben Etappen führt der Kinzigtäler Jakobusweg 120 Kilometer weit durch das Kinzigtal,von Lossburg bis nach Kehl am Rhein.
Auf 95 Kilometern und fünf Etappen wandern Sie davon durch unsere Ferienregion Kinzigtal.
1. Etappe: Lossburg - Schenkenzell
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 16 km |
Aufstieg | 270 m |
Abstieg | 586 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 351 m |
Höchster Punkt | 669 m |
2. Etappe: Schenkenzell - Wolfach
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 23 km |
Aufstieg | 826 m |
Abstieg | 916 m |
Dauer | 6 h |
Niedrigster Punkt | 259 m |
Höchster Punkt | 812 m |
3. Etappe: Wolfach - Haslach
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 20 km |
Aufstieg | 777 m |
Abstieg | 820 m |
Dauer | 6 h |
Niedrigster Punkt | 217 m |
Höchster Punkt | 528 m |
4. Etappe: Haslach - Zell am Harmersbach
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 16 km |
Aufstieg | 530 m |
Abstieg | 524 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 203 m |
Höchster Punkt | 637 m |
5. Etappe: Zell am Harmersbach - Gengenbach
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 15 km |
Aufstieg | 491 m |
Abstieg | 532 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 175 m |
Höchster Punkt | 569 m |
Die bekannte Rundwanderung von 100 Kilometern Länge erschließt die Region zwischen Haslach, Hausach, Wolfach, Oberharmersbach, Zell und Steinach.
Vier bis sechs Tage ist man durch das untere Kinzigtal im Schwarzwald unterwegs, auf den Erzählspuren des badischen Heimatschriftstellers Heinrich Hansjakob (1837-1916). Die Wanderung führt an die Schauplätze seiner Bücher.
1. Etappe von Haslach nach Wolfach
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 17 km |
Aufstieg | 720 m |
Abstieg | 677 m |
Dauer | 7 h |
Niedrigster Punkt | 217 m |
Höchster Punkt | 515 m |
2. Etappe: Wolfach - Oberharmersbach
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 19 km |
Aufstieg | 902 m |
Abstieg | 861 m |
Dauer | 8 h |
Niedrigster Punkt | 255 m |
Höchster Punkt | 938 m |
3. Etappe: von Oberharmersbach nach Zell a. Harmersbach
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 13 km |
Aufstieg | 479 m |
Abstieg | 559 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 216 m |
Höchster Punkt | 650 m |
4. Etappe: Zell a. H. - Steinach
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 14 km |
Aufstieg | 572 m |
Abstieg | 588 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 201 m |
Höchster Punkt | 647 m |
5. Etappe: Von Steinach zum Biereck
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 16 km |
Aufstieg | 742 m |
Abstieg | 359 m |
Dauer | 6 h |
Niedrigster Punkt | 203 m |
Höchster Punkt | 721 m |
6. Etappe vom Biereck nach Haslach
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 12 km |
Aufstieg | 167 m |
Abstieg | 537 m |
Dauer | 4 h |
Niedrigster Punkt | 218 m |
Höchster Punkt | 587 m |
In den Schwarzwaldtälern zwischen dem Wolftal und dem oberen Kinzigtal lebten bis Anfang des 20. Jahrhunderts viele Waldleute und Erzbauern.
Über ihren Alltag hat der Heimatschriftsteller Heinrich Hansjakob zahlreiche Erzählungen geschrieben.
Auf dem Kleinen Hansjakobweg wandern Sie zu literarischen Schauplätzen.
1. Etappe: von Schapbach nach Schenkenzell
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 16 km |
Aufstieg | 626 m |
Abstieg | 673 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 352 m |
Höchster Punkt | 790 m |
2. Etappe: Schenkenzell über St. Roman nach Schapbach
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 24 km |
Aufstieg | 882 m |
Abstieg | 837 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 352 m |
Höchster Punkt | 760 m |
Schapbach über Schwarzenbruch zurück nach Schapbach
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 16 km |
Aufstieg | 599 m |
Abstieg | 599 m |
Dauer | 5 h |
Niedrigster Punkt | 378 m |
Höchster Punkt | 727 m |
Der Kult-Wanderweg von Pforzheim nach Basel führt auf der 6. und 7. Etappe mitten durch die Ferienregion Kinzigtal im mittleren Schwarzwald
Zu meistern sind 16 und 20 Kilometer.
6. Etappe von Hark nach Hausach (Westweg)
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 16 km |
Aufstieg | 451 m |
Abstieg | 918 m |
Dauer | 7 h |
Niedrigster Punkt | 234 m |
Höchster Punkt | 788 m |
Westweg 7. Etappe: Hausach - Wilhelmshöhe (Schonach)
Schwierigkeit | schwer |
Strecke | 20 km |
Aufstieg | 1271 m |
Abstieg | 529 m |
Dauer | 10 h |
Niedrigster Punkt | 234 m |
Höchster Punkt | 993 m |