Ferienwohnung Bergluft
Ausstattung, Preise und Details
- 1 - 2 Personen
- 63m2
- ab 75,00€ zzgl. Kurtaxe
- Haustiere nur auf Anfrage
Die Ferienwohnung verfügt über einen großen Balkon, von dem Sie den herrlichen Ausblick auf unsere Blumenwiese unterhalb unseres Hausberges, dem Staufenkopf, genießen können. Dort können Sie bei einer gemütlichen Tasse Tee/Kaffee oder einem guten Gläschen Wein die untergehende Sonne beobachten.
Ihnen stehen 63m2 Wohnfläche für bis zu 2 Erwachsene zur Verfügung:
- 1 Schlafzimmer (für 2 Erwachsene) + ggf. Kinderbett
- 1 Badezimmer mit Dusche / WC
- 1 Küche
- 1 Wohn- / Esszimmer mit Couchgarnitur / HD-SAT Flachbild-TV / Radio-CD Player
Mindestaufenthaltsdauer
in der Hauptsaison: 7 Übernachtungen
in der Zwischensaison: 5 Übernachtungen
in der Nebensaison: 3 Übernachtungen
Preise Hauptsaison (1-2 Pers.)*
Weihnachten: 21.12.23 - 07.01.24 | Ostern: 23.03.24 - 07.04.24 | Pfingsten: 13.05.24 - 26.05.24 | Sommerferien: 20.06.24 - 06.10.24 | Weihnachten: 19.12.24 - 06.01.25
Übernachtung 1-2 Erwachsene (1. Nacht) |
180€/Nacht
(inkl. Servicepauschale) |
Übernachtung 1-2 Erwachsene (ab 2. Nacht) |
95€/Nacht |
Kurzaufenthalt 1-2 Erwachsene (nur 1 Nacht) |
nicht möglich |
Kurzaufenthalt 1-2 Erwachsene (2 und 3 Nächte) |
nicht möglich |
|
|
Kinder von 5-16 Jahren |
9,50€/Nacht |
Kinder unter 5 J. |
frei |
Haustier (Mindestgebühr: 35€ pauschal) |
10€/Nacht |
Garage (wenn verfügbar) |
4€/Tag |
Preise Nebensaison (1-2 Pers.)
22.11.23 - 20.12.23 | 8.01.24 - 07.02.24 | 15.02.24 - 22.03.24 | 08.04.24 - 26.04.24 | 01.11.24 - 18.12.24
Übernachtung 1-2 Erwachsene (ab 4. Nacht) |
75€/Nacht |
Kurzaufenthalt 1-2 Erwachsene (1 Nacht) |
140€/Nacht |
Kurzaufenthalt 1-2 Erwachsene (2 und 3 Nächte) |
110€/Nacht |
|
|
Kinder von 5-16 Jahren |
8€/Nacht |
Kinder unter 5 J. |
frei |
Haustier (Mindestgebühr: 35€ pauschal) |
10€/Nacht |
Garage (wenn verfügbar) |
4€/Tag |
Preise Zwischensaison (1-2 Pers.)
Fasnacht: 08.02.24 - 14.02.2024 | 27.04.24 - 12.05.24 | 27.05.24 - 19.06.24 | 07.10.24 - 31.10.24
Übernachtung 1-2 Erwachsene (ab 4. Nacht) |
80€/Nacht |
Kurzaufenthalt 1-2 Erwachsene (1 Nacht) |
150€/Nacht |
Kurzaufenthalt 1-2 Erwachsene (2 und 3 Nächte) |
115€/Nacht |
|
|
Kinder von 5-16 Jahren |
9€/Nacht |
Kinder unter 5 J. |
frei |
Haustier (Mindestgebühr: 35€ pauschal) |
10€/Nacht |
Garage (wenn vorhanden) |
4€/Tag |
Kurtaxe pro Person (ab 16 Jahren)
ab 01.01.2017 ganzjährig 1,70 € je Person und Aufenthaltstag.
*Bitte beachten Sie, dass in der Hauptsaison die Anreise nur an Samstagen und Sonntagen möglich ist.
Belegungskalender
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
+Weitere Monate anzeigen ...
-Weniger Monate anzeigen ...