Ferienwohnung Schwarzwaldblick
Ausstattung, Preise und Details
1 - 2 Personen
61m2
ab 75,00€ zzgl. Kurtaxe
Haustiere aktuell nicht möglich
Die 5-Sterne Ferienwohnung verfügt über einen großen Balkon, von dem Sie den herrlichen Ausblick auf unsere Blumenwiese unterhalb unseres Hausberges, dem Staufenkopf, genießen können. Dort können Sie bei einer gemütlichen Tasse Tee/Kaffee oder einem guten Gläschen Wein die untergehende Sonne beobachten.
Ihnen stehen 61m2 Wohnfläche für bis zu 2 Erwachsene zur Verfügung:
- 1 Schlafzimmer (für 2 Erwachsene) + ggf. Kinderbett
- 1 Badezimmer mit Dusche / WC
- 1 Küche
- 1 Wohn- / Esszimmer mit Couchgarnitur / HD-SAT Flachbild-TV / Radio-CD Player
Mindestaufenthaltsdauer
in der Hauptsaison: 7 Übernachtungen
in der Zwischensaison: 5 Übernachtungen
in der Nebensaison: 3 Übernachtungen
Preise Hauptsaison (1-2 Pers.)*
Weihnachten: 19.12.24 - 06.01.25 | Ostern+1.Mai: 05.04.25 - 04.05.25 | Pfingsten+Sommerferien: 24.05.25 - 05.10.25 | Weihnachten: 18.12.25 - 06.01.26
Übernachtung 1-2 Erwachsene |
95€/Nacht |
|
|
Kinder von 5-16 Jahren |
9,50€/Nacht |
Kinder unter 5 J. |
frei |
Haustier |
nicht möglich |
Garage (wenn verfügbar) |
4€/Tag |
Preise Nebensaison (1-2 Pers.)*
07.01.25 - 26.02.25 | 06.03.25 - 04.04.25 | 01.11.25 - 17.12.25
Übernachtung 1-2 Erwachsene |
75€/Nacht |
|
|
Kinder von 5-16 Jahren |
8€/Nacht |
Kinder unter 5 J. |
frei |
Haustier |
nicht möglich |
Garage (wenn verfügbar) |
4€/Tag |
Preise Zwischensaison (1-2 Pers.)*
Fasnacht: 27.02.25 - 05.03.2025 | 05.05.25 - 23.05.25 | 06.10.25 - 31.10.25
Übernachtung 1-2 Erwachsene |
80€/Nacht |
|
|
Kinder von 5-16 Jahren |
9€/Nacht |
Kinder unter 5 J. |
frei |
Haustier |
nicht möglich |
Garage (wenn vorhanden) |
4€/Tag |
Kurtaxe pro Person (ab 16 Jahren)
ab 01.01.2017 ganzjährig 1,70 € je Person und Aufenthaltstag.
*Bitte beachten Sie, dass in der Hauptsaison die Anreise nur an Samstagen und Sonntagen möglich ist.
Belegungskalender
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Juli 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Dezember 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Januar 2027 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
+Weitere Monate anzeigen ...
-Weniger Monate anzeigen ...